فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97009771 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/12/8 | 1399/2/11 | 1398/12/9 | -271 | |
97012704 | هنر و معماری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/12/6 | 1399/2/11 | 1398/12/6 | -274 | |
97006310 | هنر و معماری | دانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1397/9/27 | 1399/2/11 | 1398/9/27 | -341 | |
97001939 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/11 | 1399/2/11 | 1398/12/11 | -268 | |
97000407 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه یزد/یزد/ایران | 1397/8/6 | 1399/2/14 | 1399/2/6 | -214 | |
97005567 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/7/18 | 1399/2/14 | 1399/1/18 | -233 | |
96011993 | رساله دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/4/24 | 1399/2/14 | 1399/4/24 | -135 | |
91056971 | معارف و علوم اسلامی | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تهران/ایران | 1392/2/30 | 1399/2/14 | 1393/1/1 | -2408 | |
96011220 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/5/10 | 1399/2/16 | 1398/11/10 | -299 | |
95013269 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1397/9/5 | 1399/2/19 | 1398/9/6 | -362 | |
96014973 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/7/9 | 1399/2/20 | 1398/7/10 | -417 | |
97023002 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1398/3/5 | 1399/2/22 | 1399/3/5 | -184 | |
96012743 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/2/22 | 1398/12/27 | -252 | |
96010014 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه یزد/یزد/ایران | 1397/2/30 | 1399/2/23 | 1398/2/31 | -548 | |
96003519 | پژوهشی تفاهم نامه ای | دانشگاه پیام نور مازندران/مازندران/ایران + دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران | 1396/10/19 | 1399/2/23 | 1398/10/19 | -320 | |
96010139 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/2/25 | 1398/7/22 | -405 | |
93046813 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران | 1395/10/11 | 1399/2/26 | 1397/10/11 | -688 | |
97013103 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران | 1398/2/23 | 1399/2/28 | 1399/2/23 | -197 | |
97018000 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1398/2/7 | 1399/2/28 | 1399/2/8 | -212 | |
96007731 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه اردکان/یزد/ایران | 1397/2/9 | 1399/2/30 | 1399/2/9 | -211 |
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.