جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98024300 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022294 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022376 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98022847 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
98024293 | مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم | 1398/12/1 | 1399/3/19 | 1399/7/19 | 41 | 0 | |
97024308 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
97026042 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/8/22 | 1399/8/22 | 9 | 0 | |
98001878 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
98004400 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
97011068 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/20 | 1399/8/21 | 10 | 0 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.