فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89001407 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1390/9/27 | 1398/4/1 | 1392/3/27 | -2682 | |
90002317 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/مازندران/ایران | 1390/8/18 | 1394/11/3 | 1391/5/18 | -2991 | |
88002313 | فنی و مهندسی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1390/8/14 | 1394/11/3 | 1391/8/14 | -2905 | |
90000364 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1390/8/11 | 1394/11/3 | 1391/9/11 | -2878 | |
90002951 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1390/8/11 | 1394/11/3 | 1391/5/11 | -2998 | |
88000547 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران | 1390/6/23 | 1398/3/7 | 1392/2/23 | -2716 | |
90000197 | میان گروهی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1390/6/5 | 1394/11/3 | 1391/6/5 | -2973 | |
89001639 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1390/5/23 | 1394/11/3 | 1391/11/23 | -2808 | |
89003352 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تربیت مدرس | 1390/5/17 | 1394/11/3 | 1391/3/17 | -3053 | |
89001502 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1390/5/3 | 1391/3/28 | 1391/11/3 | -2827 | |
89000477 | میان گروهی | پژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران | 1390/4/28 | 1396/6/7 | 1391/6/28 | -2951 | |
89000997 | علوم پزشکی | دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1390/4/22 | 1394/11/3 | 1392/4/22 | -2656 | |
90000937 | علوم پزشکی | مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی /دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران | 1390/4/12 | 1394/11/3 | 1390/10/12 | -3207 | |
89000783 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس/مازندران/ایران | 1390/3/17 | 1394/11/3 | 1391/3/17 | -3053 | |
90000737 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران | 1390/3/17 | 1394/11/3 | 1392/3/17 | -2692 | |
89002334 | میان گروهی | پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1390/3/8 | 1394/11/3 | 1392/3/8 | -2700 | |
89002046 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران | 1390/3/8 | 1396/9/7 | 1392/3/8 | -2700 | |
8610620 | کشاورزی و منابع طبیعی | پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران | 1390/3/4 | 1397/4/23 | 1393/3/4 | -2344 | |
89003075 | میان گروهی | دانشگاه گیلان/گیلان/ایران | 1390/3/4 | 1394/11/3 | 1391/3/4 | -3065 | |
89001295 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه یزد/یزد/ایران | 1390/3/3 | 1397/7/19 | 1391/11/3 | -2827 |
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.