فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97010888 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/10/29 | 1399/8/6 | 1398/10/29 | -310 | |
97010314 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/10/24 | 1399/5/21 | 1398/10/25 | -314 | |
96010212 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/19 | 1399/6/16 | 1399/4/19 | -140 | ||
97000696 | پژوهشی تفاهم نامه ای | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران | 1397/10/19 | 1399/5/22 | 1399/3/19 | -171 | |
97001032 | پسا دکتری | 1397/10/19 | 1399/5/12 | 1398/10/20 | -319 | ||
97009396 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران | 1397/10/19 | 1399/3/31 | 1398/10/20 | -319 | |
97010711 | پسا دکتری | دانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران | 1397/10/19 | 1399/3/3 | 1398/10/20 | -319 | |
97011374 | میان گروهی | دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشکده توانبخشی/تهران/ایران | 1397/10/19 | 1398/9/9 | 1398/7/19 | -408 | |
97011747 | میان گروهی | دانشگاه بناب/آذربایجان شرقی/ایران | 1397/10/19 | 1399/5/23 | 1399/4/19 | -140 | |
97003952 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/10/11 | 1399/7/22 | 1399/4/11 | -148 | |
97010151 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1397/10/11 | 1399/8/16 | 1399/4/11 | -148 | |
97008221 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/8 | 1399/3/24 | 1398/10/9 | -329 | ||
97009978 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/10/8 | 1398/10/28 | 1398/10/9 | -329 | |
97006310 | هنر و معماری | دانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران | 1397/9/27 | 1399/2/11 | 1398/9/27 | -341 | |
97007378 | فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/همدان/ایران | 1397/9/27 | 1398/10/9 | 1398/9/27 | -341 | |
97003340 | پسا دکتری | دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/کرمانشاه/ایران | 1397/9/21 | 1399/1/10 | 1398/9/22 | -346 | |
96008830 | معارف و علوم اسلامی | پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم/قم/ایران | 1397/9/19 | 1398/10/12 | 1398/9/19 | -349 | |
96015033 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران | 1397/9/19 | 1399/7/5 | 1399/5/19 | -110 | |
97002501 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/9/19 | 1399/8/19 | 1399/3/19 | -171 | |
97004457 | پسا دکتری | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1397/9/19 | 1398/10/12 | 1398/9/20 | -348 |
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.