فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
| شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96007731 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه اردکان/یزد/ایران | 1397/2/9 | 1399/2/30 | 1399/2/9 | -211 | |
| 96008808 | ریاضی و فیزیک | د انشگاه محقق اردبیلی/اردبیل/ایران | 1397/2/9 | 1398/9/4 | 1398/8/9 | -388 | |
| 96010185 | فنی و مهندسی | دانشگاه یزد/یزد/ایران | 1397/2/9 | 1398/11/16 | 1398/8/9 | -388 | |
| 96003587 | پژوهشی تفاهم نامه ای | پیام نور واحد قزوین/قزوین/ایران | 1397/2/8 | 1399/1/7 | 1398/8/8 | -389 | |
| 95002843 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/2/8 | 1398/9/18 | 1398/2/9 | -570 | |
| 96010051 | پسا دکترا کرسی | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1397/2/8 | 1398/2/8 | 1398/2/9 | -570 | |
| 96011041 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/2/8 | 1398/11/3 | 1398/2/9 | -570 | |
| 96008901 | میان گروهی | پژوهشگاه رویان/تهران/ایران | 1397/2/5 | 1399/7/7 | 1399/2/5 | -215 | |
| 96010526 | پسا دکتری | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1397/2/5 | 1398/12/9 | 1398/2/6 | -573 | |
| 96011009 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/2/5 | 1398/3/26 | 1398/2/6 | -573 | |
| 96009141 | فنی و مهندسی | دانشگاه لرستان/لرستان/ایران | 1397/2/2 | 1398/10/3 | 1398/8/2 | -395 | |
| 96010050 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران | 1397/2/2 | 1399/1/4 | 1398/12/2 | -278 | |
| 96008717 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | آزمایشگاه تحقیقاتی هیدروژئولوژی و محیط زیست معدنی/تهران/ایران | 1397/2/1 | 1398/12/3 | 1398/8/1 | -396 | |
| 96009886 | فنی و مهندسی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/تهران/ایران | 1397/2/1 | 1399/9/4 | 1398/8/1 | -396 | |
| 96008917 | فنی و مهندسی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/1/26 | 1398/8/1 | 1398/7/26 | -401 | |
| 95820350 | هنر و معماری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/4/4 | 1398/7/22 | -405 | |
| 96000692 | رساله دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1397/1/22 | 1399/4/5 | 1399/1/22 | -229 | |
| 96006027 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/3/23 | 1398/1/22 | -588 | |
| 96011213 | فنی و مهندسی | دانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1398/9/15 | 1398/7/22 | -405 | |
| 96006835 | هنر و معماری | دانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران | 1397/1/22 | 1399/3/3 | 1398/1/22 | -588 |
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.

