جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94808933 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1395/8/16 | 1395/8/29 | 1397/2/29 | 902 | 20 | |
94028685 | پسا دکتری | 1395/6/2 | 1395/8/29 | 1396/8/30 | 1080 | 0 | |
94027738 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/6/2 | 1395/8/29 | 1396/8/30 | 1080 | 50 | |
93050261 | فنی و مهندسی | 1395/7/5 | 1395/8/15 | 1397/2/15 | 916 | 15 | |
95815221 | فنی و مهندسی | 1395/6/14 | 1395/8/15 | 1397/8/15 | 735 | 70 | |
93047473 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1395/4/5 | 1395/8/9 | 1397/8/9 | 741 | 25 | |
94002809 | میان گروهی | 1395/7/24 | 1395/8/9 | 1396/8/9 | 1101 | 0 | |
95819785 | علوم و علوم زیستی | 1395/6/23 | 1395/8/9 | 1397/2/9 | 922 | 50 | |
94808805 | علوم پزشکی | 1395/7/6 | 1395/8/9 | 1398/8/9 | 381 | 40 | |
94008292 | فنی و مهندسی | 1395/3/22 | 1395/7/14 | 1397/1/14 | 948 | 0 |
نمایش ۹۶۱ تا ۹۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.