جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93034815 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1393/12/20 | 1395/9/21 | 1396/12/21 | 969 | 0 | |
94002906 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/7/6 | 1395/9/17 | 1396/9/17 | 1063 | 50 | |
94001585 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/12 | 1395/9/7 | 1398/9/7 | 353 | 65 | |
95837311 | علوم پزشکی | 1395/8/24 | 1395/9/7 | 1398/9/7 | 353 | 0 | |
95823820 | علوم پزشکی | 1395/5/11 | 1395/9/7 | 1398/9/7 | 353 | 0 | |
95816893 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/12 | 1395/9/7 | 1398/10/7 | 323 | 80 | |
95832309 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1395/9/3 | 1396/12/3 | 989 | 0 | |
91002789 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/7/27 | 1395/8/29 | 1397/8/29 | 721 | 55 | |
95818097 | علوم پزشکی | 1395/8/4 | 1395/8/29 | 1397/8/29 | 721 | 80 | |
94811704 | علوم پزشکی | 1395/4/22 | 1395/8/29 | 1398/8/29 | 361 | 85 |
نمایش ۹۵۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.