جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95005404 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/9/4 | 1395/10/18 | 1396/10/19 | 1032 | 0 | |
95836805 | علوم و علوم زیستی | 1395/9/6 | 1395/10/14 | 1396/6/14 | 1156 | 60 | |
94811116 | علوم و علوم زیستی | 1395/9/20 | 1395/10/14 | 1396/10/14 | 1037 | 70 | |
95003859 | پسا دکتری | 1395/7/25 | 1395/10/11 | 1396/10/12 | 1039 | 30 | |
95828593 | میان گروهی | 1395/9/14 | 1395/10/5 | 1397/1/5 | 956 | 30 | |
94004483 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/8/16 | 1395/9/30 | 1398/9/30 | 330 | 0 | |
95829686 | علوم پزشکی | 1395/6/14 | 1395/9/29 | 1399/1/29 | 214 | 30 | |
94009901 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/9/1 | 1395/9/28 | 1398/4/28 | 482 | 85 | |
91058320 | علوم پزشکی | 1395/6/1 | 1395/9/23 | 1398/9/23 | 337 | 85 | |
95836886 | علوم پزشکی | 1395/8/16 | 1395/9/23 | 1397/9/23 | 697 | 50 |
نمایش ۹۴۱ تا ۹۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.