جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95007178 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/10/16 | 1395/11/23 | 1396/11/24 | 998 | 50 | |
95834553 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1395/8/1 | 1395/11/16 | 1397/5/16 | 824 | 80 | |
94807834 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/10/19 | 1395/11/16 | 1398/11/16 | 286 | 55 | |
95832014 | فنی و مهندسی | 1395/9/23 | 1395/11/11 | 1397/11/11 | 651 | 80 | |
94801711 | معارف و علوم اسلامی | 1394/11/11 | 1395/11/5 | 1398/11/5 | 296 | 0 | |
94802931 | فنی و مهندسی | 1395/9/20 | 1395/11/5 | 1398/1/5 | 596 | 50 | |
94000003 | فنی و مهندسی | 1395/10/28 | 1395/11/4 | 1397/1/4 | 957 | 35 | |
95003664 | پسا دکتری | 1395/9/3 | 1395/10/25 | 1396/10/26 | 1025 | 40 | |
95004898 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/7/25 | 1395/10/25 | 1396/10/26 | 1025 | 50 | |
95001494 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/10/4 | 1395/10/25 | 1396/10/26 | 1025 | 60 |
نمایش ۹۳۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.