جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95827177 | علوم پزشکی | 1395/11/2 | 1395/12/16 | 1397/6/16 | 794 | 70 | |
94019640 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/20 | 1395/12/14 | 1396/12/14 | 976 | 0 | |
95833468 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1395/11/23 | 1395/12/14 | 1399/8/14 | 17 | 40 | |
95831661 | علوم و علوم زیستی | 1395/11/2 | 1395/12/8 | 1397/6/8 | 801 | 30 | |
95830975 | میان گروهی | 1395/10/6 | 1395/12/7 | 1397/12/7 | 625 | 0 | |
95830529 | ریاضی و فیزیک | 1395/9/14 | 1395/12/3 | 1397/6/3 | 806 | 0 | |
95819753 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/10/19 | 1395/12/1 | 1397/12/1 | 631 | 13 | |
93040112 | فنی و مهندسی | 1395/10/19 | 1395/11/27 | 1397/5/27 | 813 | 50 | |
94807793 | فنی و مهندسی | 1395/7/18 | 1395/11/24 | 1397/5/24 | 816 | 0 | |
93020847 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1395/10/4 | 1395/11/23 | 1397/5/23 | 817 | 65 |
نمایش ۹۲۱ تا ۹۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.