جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95822478 | علوم پزشکی | 1395/8/13 | 1396/1/7 | 1397/7/7 | 772 | 40 | |
95818903 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1395/11/2 | 1396/1/7 | 1397/7/7 | 772 | 0 | |
95841504 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1395/12/25 | 1397/6/25 | 785 | 50 | |
95831951 | علوم پزشکی | 1395/11/2 | 1395/12/25 | 1398/6/25 | 425 | 30 | |
95830795 | علوم پزشکی | 1395/12/19 | 1395/12/25 | 1397/6/25 | 785 | 35 | |
95830544 | علوم پزشکی | 1395/11/2 | 1395/12/25 | 1397/12/25 | 605 | 30 | |
95823580 | علوم و علوم زیستی | 1395/9/6 | 1395/12/25 | 1396/12/25 | 965 | 5 | |
95822903 | فنی و مهندسی | 1395/9/25 | 1395/12/25 | 1397/6/25 | 785 | 0 | |
95829662 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/11/2 | 1395/12/22 | 1397/12/22 | 608 | 20 | |
95830235 | علوم و علوم زیستی | 1395/11/2 | 1395/12/16 | 1397/6/16 | 794 | 60 |
نمایش ۹۱۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.