جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94006601 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1394/11/10 | 1396/1/28 | 1397/7/28 | 751 | 0 | |
95839785 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/1/28 | 1397/1/28 | 934 | 0 | |
95838484 | علوم و علوم زیستی | 1395/12/21 | 1396/1/28 | 1399/1/28 | 215 | 10 | |
95837188 | علوم و علوم زیستی | 1395/12/21 | 1396/1/28 | 1397/7/28 | 751 | 75 | |
95826573 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/1/28 | 1397/7/28 | 751 | 50 | |
95840988 | علوم پزشکی | 1395/12/21 | 1396/1/23 | 1398/7/23 | 396 | 75 | |
95006047 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/9/4 | 1396/1/23 | 1397/1/24 | 938 | 50 | |
95003150 | پسا دکتری | 1395/11/21 | 1396/1/15 | 1397/1/16 | 946 | 60 | |
95840775 | علوم و علوم زیستی | 1395/12/21 | 1396/1/7 | 1397/7/7 | 772 | 60 | |
95823138 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/1/7 | 1397/7/7 | 772 | 85 |
نمایش ۹۰۱ تا ۹۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.