جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94011575 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/7/19 | 1396/2/9 | 1398/2/9 | 562 | 30 | |
94802459 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1395/12/21 | 1396/2/9 | 1397/5/9 | 831 | 55 | |
95838970 | ریاضی و فیزیک | 1395/12/21 | 1396/2/9 | 1397/2/9 | 922 | 0 | |
95829030 | فنی و مهندسی | 1395/11/23 | 1396/2/9 | 1397/8/9 | 741 | 0 | |
95817511 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/12/21 | 1396/2/9 | 1397/8/9 | 741 | 0 | |
95005823 | پسا دکتری | 1395/11/27 | 1396/2/6 | 1397/2/7 | 924 | 50 | |
95007218 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/9/18 | 1396/2/6 | 1397/2/7 | 924 | 40 | |
94811079 | فنی و مهندسی | 1395/10/29 | 1396/2/4 | 1397/8/4 | 745 | 0 | |
95839807 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/12/21 | 1396/2/2 | 1397/10/2 | 688 | 75 | |
95839705 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/12/21 | 1396/2/2 | 1399/2/2 | 210 | 10 |
نمایش ۸۹۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.