جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94808003 | فنی و مهندسی | 1395/9/22 | 1396/3/24 | 1397/3/24 | 877 | 0 | |
95850076 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/3/22 | 1398/3/22 | 519 | 50 | |
96000521 | فنی و مهندسی | 1396/3/4 | 1396/3/22 | 1398/6/22 | 428 | 45 | |
95001134 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/2/14 | 1396/3/22 | 1397/3/23 | 878 | 0 | |
95006187 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/5/31 | 1396/3/22 | 1397/3/23 | 878 | 50 | |
95006494 | پسا دکتری | 1395/12/19 | 1396/3/22 | 1397/3/23 | 878 | 50 | |
95007094 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/8/3 | 1396/3/22 | 1397/3/23 | 878 | 50 | |
95006331 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/12/19 | 1396/3/22 | 1397/3/23 | 878 | 0 | |
95813178 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/3/4 | 1396/3/21 | 1397/3/21 | 880 | 0 | |
96000408 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/3/10 | 1398/3/10 | 531 | 70 |
نمایش ۸۵۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.