جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93044824 | میان گروهی | 1395/2/9 | 1396/5/18 | 1398/5/18 | 462 | 8 | |
96000484 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/5/18 | 1398/5/18 | 462 | 50 | |
96000454 | فنی و مهندسی | 1396/4/22 | 1396/5/18 | 1397/9/18 | 702 | 10 | |
96001042 | علوم و علوم زیستی | 1396/4/22 | 1396/5/18 | 1397/11/18 | 644 | 65 | |
96001083 | میان گروهی | 1396/4/22 | 1396/5/18 | 1397/11/18 | 644 | 33 | |
96000458 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/5/16 | 1398/5/16 | 464 | 80 | |
96000062 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/4/22 | 1396/5/15 | 1397/8/15 | 735 | 40 | |
95013061 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/5/15 | 1397/5/16 | 824 | 10 | |
94016858 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/1/31 | 1396/5/11 | 1397/11/11 | 651 | 50 | |
95826900 | علوم و علوم زیستی | 1396/4/22 | 1396/5/11 | 1397/11/11 | 651 | 5 |
نمایش ۸۱۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.