جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95849816 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1396/4/22 | 1396/6/14 | 1397/12/14 | 616 | 50 | |
95006365 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/12/19 | 1396/6/13 | 1397/6/14 | 796 | 0 | |
95008168 | پسا دکتری | 1396/4/22 | 1396/6/13 | 1397/6/14 | 796 | 50 | |
96000469 | علوم و علوم زیستی | 1396/5/19 | 1396/6/8 | 1397/12/8 | 624 | 0 | |
96001803 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/8 | 1398/6/8 | 441 | 70 | |
96004816 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/8 | 1398/6/8 | 441 | 50 | |
96001487 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 60 | |
96002634 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 0 | |
96004188 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/6/5 | 1398/6/5 | 444 | 50 | |
93031030 | فنی و مهندسی | 1394/11/5 | 1396/6/4 | 1397/12/4 | 628 | 78 |
نمایش ۷۹۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.