جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98001934 | پسا دکتری | 1398/3/30 | 1398/5/13 | 1399/5/14 | 107 | 50 | |
| 97015808 | پسا دکتری | 1397/12/2 | 1398/5/12 | 1399/5/13 | 108 | 40 | |
| 98000519 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/5/12 | 109 | 60 | |
| 97024302 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/7/12 | 48 | 70 | |
| 97024509 | مدیریت و علوم اقتصادی | 1398/3/30 | 1398/5/12 | 1399/5/12 | 109 | 25 | |
| 97005904 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1398/4/24 | 1399/4/25 | 126 | 0 | |
| 97023845 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/12/23 | 1398/4/12 | 1399/4/12 | 139 | 0 | |
| 97024319 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/12/23 | 1398/4/12 | 1399/3/12 | 170 | 0 | |
| 97018394 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/12/2 | 1398/4/6 | 1398/12/6 | 266 | 70 | |
| 97025655 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/2/5 | 1398/4/6 | 1399/4/7 | 144 | 0 |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

