جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96005945 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/7/10 | 1398/1/10 | 591 | 25 | |
95849817 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/4/22 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 0 | |
95849656 | علوم پزشکی | 1396/4/22 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 45 | |
96000537 | ریاضی و فیزیک | 1396/4/22 | 1396/7/10 | 1398/1/10 | 591 | 70 | |
96001439 | علوم پزشکی | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 70 | |
96001196 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 80 | |
96001229 | علوم و علوم زیستی | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/1/10 | 591 | 0 | |
96003230 | علوم و علوم زیستی | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 25 | |
96004349 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1398/7/10 | 409 | 50 | |
96001468 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/5 | 1398/7/5 | 414 | 0 |
نمایش ۷۵۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.