جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96003902 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/16 | 1398/7/16 | 403 | 60 | |
96006064 | علوم پزشکی | 1396/6/23 | 1396/7/16 | 1398/7/16 | 403 | 70 | |
95012767 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/3/4 | 1396/7/15 | 1397/7/16 | 763 | 50 | |
95826350 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/12/19 | 1396/7/12 | 1398/7/12 | 407 | 20 | |
96002378 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/7/12 | 1399/7/12 | 48 | 75 | |
96004057 | ریاضی و فیزیک | 1396/6/23 | 1396/7/12 | 1398/1/12 | 590 | 50 | |
95014472 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/7/12 | 1397/7/13 | 766 | 60 | |
95015272 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/5/19 | 1396/7/12 | 1397/7/13 | 766 | 60 | |
96005268 | ریاضی و فیزیک | 1396/6/23 | 1396/7/10 | 1398/1/10 | 591 | 50 | |
96003337 | علوم و علوم زیستی | 1396/5/19 | 1396/7/10 | 1399/1/10 | 232 | 50 |
نمایش ۷۴۱ تا ۷۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.