جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94018081 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/3/4 | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 0 | |
95011185 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 50 | |
95014470 | پسا دکتری | 1396/7/19 | 1397/7/20 | 759 | 0 | ||
95836693 | علوم پزشکی | 1395/12/19 | 1396/7/18 | 1397/10/18 | 673 | 0 | |
96000713 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/7/18 | 1398/7/18 | 401 | 50 | |
96004838 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/18 | 1398/7/18 | 401 | 50 | |
96005597 | فنی و مهندسی | 1396/6/23 | 1396/7/18 | 1397/10/18 | 673 | 75 | |
96001279 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/16 | 1398/7/16 | 403 | 50 | |
96001357 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/7/16 | 1398/7/16 | 403 | 65 | |
96003319 | ریاضی و فیزیک | 1396/6/23 | 1396/7/16 | 1398/1/16 | 586 | 5 |
نمایش ۷۳۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.