جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96001842 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1396/5/19 | 1396/8/9 | 1398/2/9 | 562 | 70 | |
96004575 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/9 | 1398/8/9 | 381 | 50 | |
95849755 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/8/8 | 1399/8/8 | 22 | 70 | |
96004068 | فنی و مهندسی | 1396/6/23 | 1396/8/8 | 1397/12/8 | 624 | 25 | |
96005201 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/8 | 1398/8/8 | 381 | 50 | |
96001286 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/7 | 1398/8/7 | 382 | 50 | |
96000357 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/4/22 | 1396/8/6 | 1398/2/6 | 565 | 30 | |
96006583 | پسا دکترا کرسی | 1396/6/7 | 1396/8/3 | 1397/8/4 | 745 | 50 | |
96000936 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1396/6/23 | 1396/7/26 | 1399/3/26 | 156 | 75 | |
95844179 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/7/26 | 1399/6/26 | 65 | 50 |
نمایش ۷۰۱ تا ۷۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.