جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95844751 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/7/27 | 1396/8/13 | 1397/8/13 | 737 | 60 | |
96000155 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/8/13 | 1398/8/13 | 377 | 50 | |
96001554 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/13 | 1398/8/13 | 377 | 0 | |
96004127 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/13 | 1398/8/13 | 377 | 0 | |
96005246 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1396/5/19 | 1396/8/13 | 1399/8/13 | 18 | 70 | |
96005267 | فنی و مهندسی | 1396/5/19 | 1396/8/12 | 1398/2/12 | 559 | 70 | |
95833410 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/7/27 | 1396/8/10 | 1398/2/10 | 561 | 35 | |
95849738 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/4/22 | 1396/8/10 | 1398/2/10 | 561 | 50 | |
96000574 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/10 | 1398/8/10 | 380 | 51 | |
96000394 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/8/9 | 1398/8/9 | 381 | 0 |
نمایش ۶۹۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.