جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95015260 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/6/23 | 1396/9/11 | 1397/9/12 | 708 | 0 | |
96007127 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/9/11 | 1397/9/12 | 708 | 50 | |
95007929 | پسا دکتری | 1396/7/27 | 1396/9/5 | 1397/9/6 | 714 | 55 | |
96001459 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/9/4 | 1398/9/4 | 356 | 60 | |
96004060 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/9/4 | 1399/7/4 | 56 | 5 | |
95848864 | میان گروهی | 1395/12/21 | 1396/9/1 | 1399/8/1 | 29 | 30 | |
95844279 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/6/23 | 1396/9/1 | 1398/9/1 | 359 | 60 | |
96006846 | ریاضی و فیزیک | 1396/7/27 | 1396/9/1 | 1398/3/1 | 539 | 20 | |
95844522 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/7/27 | 1396/8/27 | 1399/8/27 | 4 | 70 | |
96005853 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/7/27 | 1396/8/27 | 1398/2/27 | 544 | 0 |
نمایش ۶۶۱ تا ۶۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.