جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96000696 | فنی و مهندسی | 1396/4/22 | 1396/10/12 | 1398/4/12 | 498 | 0 | |
96006157 | علوم پزشکی | 1396/9/9 | 1396/10/12 | 1398/10/12 | 319 | 75 | |
95848971 | هنر و معماری | 1396/5/19 | 1396/10/10 | 1398/4/10 | 500 | 50 | |
95012277 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/7/27 | 1396/10/10 | 1397/10/11 | 680 | 60 | |
95009140 | پسا دکتری | 1396/9/9 | 1396/10/5 | 1397/10/6 | 684 | 50 | |
96004551 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/7/27 | 1396/10/4 | 1398/4/4 | 506 | 40 | |
96005048 | فنی و مهندسی | 1396/9/9 | 1396/10/4 | 1398/4/4 | 506 | 70 | |
95838233 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1395/9/13 | 1396/10/2 | 1398/8/2 | 387 | 0 | |
96006606 | فنی و مهندسی | 1396/9/9 | 1396/10/2 | 1398/4/2 | 508 | 75 | |
96004611 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/10/2 | 1398/10/2 | 328 | 80 |
نمایش ۶۴۱ تا ۶۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.