جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95835911 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/11/5 | 1396/12/15 | 1398/6/15 | 435 | 30 | |
| 96002186 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/12/15 | 1398/12/15 | 256 | 0 | |
| 96006024 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/12/15 | 1399/6/15 | 76 | 27 | |
| 95837287 | علوم و علوم زیستی | 1396/4/22 | 1396/12/12 | 1398/6/12 | 438 | 0 | |
| 96003520 | کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/1/31 | 1396/12/1 | 1397/1/1 | 960 | 0 | |
| 96007289 | پسا دکتری | 1396/10/7 | 1396/11/30 | 1397/12/1 | 631 | 0 | |
| 96007595 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/11/24 | 1398/5/24 | 456 | 50 | |
| 96005496 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1395/10/30 | 1396/11/24 | 1398/5/24 | 456 | 0 | |
| 95014079 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/9/9 | 1396/11/21 | 1397/11/22 | 640 | 0 | |
| 96009299 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/10/7 | 1396/11/21 | 1397/11/22 | 640 | 50 |
نمایش ۶۱۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

