جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96010175 | گرنت | 1396/10/20 | 1396/12/22 | 1397/12/22 | 608 | 0 | |
96004866 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/12/20 | 1399/6/20 | 71 | 55 | |
96005099 | رساله دکتری | 1396/5/19 | 1396/12/19 | 1398/12/19 | 252 | 0 | |
96005827 | فنی و مهندسی | 1396/7/27 | 1396/12/19 | 1398/6/19 | 431 | 85 | |
96006141 | فنی و مهندسی | 1396/10/7 | 1396/12/19 | 1398/6/19 | 431 | 20 | |
96008123 | علوم پزشکی | 1396/11/5 | 1396/12/19 | 1398/6/19 | 431 | 0 | |
96009015 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/10/7 | 1396/12/19 | 1398/6/20 | 430 | 50 | |
96008495 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/10/7 | 1396/12/17 | 1397/12/18 | 612 | 50 | |
96009582 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/10/7 | 1396/12/17 | 1397/12/18 | 612 | 50 | |
96008758 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1396/11/5 | 1396/12/16 | 1398/12/16 | 255 | 0 |
نمایش ۶۰۱ تا ۶۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.