جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96003935 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/12/17 | 1397/1/22 | 1398/7/22 | 397 | 20 | |
| 96007848 | مهندسی هوا فضا | 1396/11/5 | 1397/1/22 | 1398/7/22 | 397 | 40 | |
| 96009540 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/1/22 | 1398/10/22 | 309 | 30 | |
| 96010137 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/1/22 | 1398/7/22 | 397 | 0 | |
| 96012078 | فنی و مهندسی | 1396/12/17 | 1397/1/22 | 1398/7/22 | 397 | 35 | |
| 96012154 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1396/12/17 | 1397/1/22 | 1398/4/22 | 488 | 30 | |
| 96006689 | پسا دکتری | 1396/11/5 | 1397/1/18 | 1398/1/19 | 583 | 0 | |
| 95827444 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1396/6/23 | 1397/1/8 | 1398/7/8 | 411 | 70 | |
| 93041394 | علوم پزشکی | 1396/10/7 | 1396/12/26 | 1398/12/26 | 245 | 60 | |
| 96001310 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1396/12/26 | 1398/12/26 | 245 | 0 |
نمایش ۵۹۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

