جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96007116 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/2/9 | 1399/2/9 | 203 | 0 | |
96007842 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/2/9 | 1399/2/9 | 203 | 0 | |
96008699 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/2/9 | 1399/2/9 | 203 | 70 | |
96009458 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/2/9 | 1399/2/9 | 203 | 45 | |
96010119 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1396/12/17 | 1397/2/9 | 1398/2/9 | 562 | 0 | |
96010387 | پسا دکتری | 1396/12/23 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 50 | |
96010653 | پسا دکتری | 1396/12/17 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 80 | |
96010651 | پسا دکتری | 1396/12/23 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 50 | |
96010792 | پسا دکتری | 1396/12/17 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 50 | |
96011533 | پسا دکترا کرسی | 1396/12/19 | 1397/2/8 | 1398/2/9 | 562 | 60 |
نمایش ۵۶۱ تا ۵۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.