جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96012613 | پسا دکتری | 1397/2/20 | 1397/3/22 | 1398/3/23 | 518 | 0 | |
94006593 | علوم پزشکی | 1394/10/3 | 1397/3/21 | 1399/3/21 | 161 | 55 | |
96006030 | معارف و علوم اسلامی | 1396/12/17 | 1397/3/21 | 1399/2/21 | 191 | 0 | |
96007985 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/2/20 | 1397/3/21 | 1398/9/21 | 339 | 70 | |
96013034 | فنی و مهندسی | 1397/2/20 | 1397/3/21 | 1398/9/21 | 339 | 60 | |
96013166 | علوم پزشکی | 1397/2/20 | 1397/3/21 | 1399/3/21 | 161 | 15 | |
96003954 | طرح بین الملل - راه ابریشم چین | 1396/11/29 | 1397/3/20 | 1398/9/20 | 340 | 60 | |
96008908 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/3/13 | 1398/9/13 | 347 | 55 | |
96011543 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/2/20 | 1397/3/13 | 1398/9/13 | 347 | 65 | |
96010915 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/2/20 | 1397/3/6 | 1398/5/6 | 473 | 55 |
نمایش ۵۳۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.