جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96010159 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/17 | 1397/4/2 | 1398/10/2 | 328 | 0 | |
96010176 | فنی و مهندسی | 1397/2/20 | 1397/4/2 | 1398/10/2 | 328 | 70 | |
96010796 | فنی و مهندسی | 1396/12/17 | 1397/4/2 | 1398/10/2 | 328 | 60 | |
96012067 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/2/20 | 1397/4/2 | 1398/10/2 | 328 | 60 | |
96003465 | فنی و مهندسی | 1396/6/23 | 1397/3/28 | 1398/9/28 | 332 | 0 | |
96011966 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/1/23 | 1397/3/26 | 1398/3/27 | 514 | 80 | |
96009160 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/17 | 1397/3/24 | 1398/3/25 | 516 | 50 | |
96009171 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/23 | 1397/3/24 | 1398/3/25 | 516 | 80 | |
96010976 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/23 | 1397/3/24 | 1398/3/25 | 516 | 70 | |
96012382 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/17 | 1397/3/24 | 1398/3/25 | 516 | 50 |
نمایش ۵۲۱ تا ۵۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.