جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96009292 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/23 | 1397/4/13 | 1398/4/14 | 496 | 60 | |
96008019 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1396/12/23 | 1397/4/10 | 1398/10/10 | 321 | 60 | |
96010256 | فنی و مهندسی | 1397/3/24 | 1397/4/10 | 1398/12/10 | 261 | 65 | |
96012752 | فنی و مهندسی | 1397/2/20 | 1397/4/10 | 1398/10/10 | 321 | 50 | |
96015681 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/4/10 | 1399/4/10 | 141 | 50 | |
96016699 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/4/10 | 1399/4/10 | 141 | 50 | |
96014345 | علوم و علوم زیستی | 1397/3/24 | 1397/4/9 | 1398/10/9 | 321 | 70 | |
96010692 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/12/17 | 1397/4/5 | 1398/4/6 | 504 | 0 | |
96001369 | رساله دکتری | 1395/8/24 | 1397/4/4 | 1399/4/4 | 147 | 0 | |
96008610 | فنی و مهندسی | 1396/12/17 | 1397/4/2 | 1398/10/2 | 328 | 0 |
نمایش ۵۱۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.