جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96015968 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/1 | 1399/5/1 | 119 | 50 | |
96009036 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/2/20 | 1397/4/31 | 1398/11/1 | 300 | 5 | |
96011524 | پسا دکتری | 1397/2/20 | 1397/4/31 | 1398/5/1 | 478 | 50 | |
96012141 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1399/4/31 | 120 | 50 | |
96013008 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1399/4/31 | 120 | 50 | |
96013594 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1399/8/1 | 29 | 75 | |
96014685 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1398/9/1 | 359 | 70 | |
96014807 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/4/31 | 1399/4/31 | 120 | 0 | |
96017102 | علوم و علوم زیستی | 1397/4/21 | 1397/4/31 | 1398/11/1 | 300 | 0 | |
95004688 | پسا دکتری | 1396/11/5 | 1397/4/30 | 1398/4/31 | 479 | 60 |
نمایش ۴۶۱ تا ۴۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.