جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96016303 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 50 | |
96013329 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 65 | |
96015181 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 0 | |
96016342 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 50 | |
96016453 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 50 | |
96016597 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/7 | 1399/5/7 | 113 | 50 | |
96011790 | پسا دکتری | 1397/4/21 | 1397/5/3 | 1398/5/4 | 475 | 70 | |
96010581 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/2/20 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 30 | |
96011035 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 0 | |
96012570 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/2 | 1399/5/2 | 118 | 50 |
نمایش ۴۳۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.