جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96011862 | پسا دکتری | 1397/4/21 | 1397/5/24 | 1398/5/25 | 455 | 50 | |
96011404 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 60 | |
96011601 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96012471 | علوم و علوم زیستی | 1397/2/20 | 1397/5/20 | 1398/11/20 | 282 | 0 | |
96013071 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 50 | |
96013174 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96013235 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/2/20 | 1397/5/20 | 1398/5/21 | 459 | 50 | |
96013296 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 0 | |
96014296 | علوم پزشکی | 1397/4/21 | 1397/5/20 | 1399/5/20 | 101 | 42 | |
96014503 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/4/21 | 1397/5/20 | 1399/7/20 | 40 | 60 |
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.