جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97007686 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/10 | 1398/9/11 | 349 | 50 | |
97007912 | فنی و مهندسی | 1397/8/10 | 1397/9/10 | 1399/3/10 | 171 | 50 | |
95012096 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1396/4/22 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 0 | |
97001987 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
97004779 | فنی و مهندسی | 1397/6/22 | 1397/9/5 | 1399/7/5 | 55 | 75 | |
97007497 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
97007782 | پسا دکتری | 1397/8/10 | 1397/9/5 | 1398/9/6 | 354 | 50 | |
96014996 | رساله دکتری | 1397/3/24 | 1397/8/30 | 1399/8/30 | 1 | 50 | |
96016634 | فنی و مهندسی | 1397/6/22 | 1397/8/30 | 1399/8/30 | 1 | 70 | |
96000854 | گرنت | 1395/11/30 | 1397/8/27 | 1398/8/27 | 363 | 0 |
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.