جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97009020 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 75 | |
| 97009130 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1398/10/15 | 316 | 0 | |
| 97009286 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 70 | |
| 97009291 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 30 | |
| 97009707 | فنی و مهندسی | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 0 | |
| 97006391 | پسا دکتری | 1397/9/22 | 1397/11/14 | 1398/11/15 | 287 | 0 | |
| 97017452 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1397/11/14 | 1398/11/15 | 287 | 80 | |
| 96016250 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/6/22 | 1397/11/10 | 1398/11/11 | 291 | 60 | |
| 97011539 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 | |
| 97019079 | گرنت | 1397/9/25 | 1397/11/8 | 1398/11/8 | 293 | 0 |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

