جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97017831 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1397/11/28 | 1398/11/29 | 273 | 50 | |
| 97017964 | پسا دکتری | 1397/10/27 | 1397/11/28 | 1398/11/29 | 273 | 50 | |
| 97018283 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1397/11/24 | 1398/11/25 | 277 | 55 | |
| 97006493 | هنر و معماری | 1397/8/10 | 1397/11/23 | 1399/3/23 | 159 | 0 | |
| 97009308 | فنی و مهندسی | 1397/9/22 | 1397/11/23 | 1399/5/23 | 98 | 65 | |
| 97013153 | پسا دکتری | 1397/10/27 | 1397/11/23 | 1398/11/24 | 278 | 50 | |
| 97015841 | پسا دکتری | 1397/10/27 | 1397/11/23 | 1398/11/24 | 278 | 0 | |
| 96014791 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/8/10 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 65 | |
| 96017057 | پسا دکتری | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1398/11/16 | 286 | 0 | |
| 97007560 | میان گروهی | 1397/9/22 | 1397/11/15 | 1399/5/15 | 106 | 50 |
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

