جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97024308 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
| 97025260 | پسا دکتری | 1398/5/10 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
| 97026042 | ریاضی و فیزیک | 1398/3/30 | 1398/8/22 | 1399/8/22 | 9 | 0 | |
| 98001878 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
| 98003459 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 60 | |
| 98004333 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
| 98004400 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 0 | |
| 98004994 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
| 98005131 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 50 | |
| 98005527 | پسا دکتری | 1398/7/4 | 1398/8/22 | 1399/8/23 | 8 | 80 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

