جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97005950 | فنی و مهندسی | 1397/9/22 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 20 | |
| 97010181 | ریاضی و فیزیک | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97010990 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97011523 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 75 | |
| 97012633 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 60 | |
| 97012856 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97013040 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97014144 | ریاضی و فیزیک | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/4/26 | 125 | 70 | |
| 97014482 | میان گروهی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97018882 | پژوهشی تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/1/26 | 217 | 20 |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

