جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97013689 | پسا دکتری | 1397/12/2 | 1398/1/31 | 1399/2/1 | 211 | 50 | |
| 97012205 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/10/27 | 1398/1/28 | 1399/1/29 | 214 | 0 | |
| 97005520 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/12/2 | 1398/1/27 | 1399/1/28 | 215 | 50 | |
| 97011444 | فنی و مهندسی | 1397/10/27 | 1398/1/27 | 1399/7/27 | 33 | 39 | |
| 97014024 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1397/10/27 | 1398/1/27 | 1399/7/27 | 33 | 40 | |
| 97017375 | پسا دکتری | 1397/12/2 | 1398/1/27 | 1399/1/28 | 215 | 50 | |
| 97020639 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1397/12/2 | 1398/1/27 | 1399/1/28 | 215 | 50 | |
| 96002684 | علوم و علوم زیستی | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 70 | |
| 97006723 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1397/10/27 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 75 | |
| 97001144 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1397/8/10 | 1398/1/26 | 1399/7/26 | 34 | 50 |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

