جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
| شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90007923 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1391/11/29 | 1391/11/15 | 1393/5/15 | 2265 | 65 | |
| 91003148 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1392/5/1 | 1391/11/15 | 1393/11/15 | 2087 | 70 | |
| 91003135 | معارف و علوم اسلامی | 1391/9/7 | 1391/10/13 | 1393/10/13 | 2118 | 50 | |
| 91004304 | علوم و علوم زیستی | 1391/9/27 | 1391/10/12 | 1392/10/12 | 2479 | 0 | |
| 91003003 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1391/9/27 | 1391/10/11 | 1392/12/11 | 2419 | 0 | |
| 91003341 | میان گروهی | 1391/9/1 | 1391/10/5 | 1393/4/5 | 2305 | 60 | |
| 91003656 | معارف و علوم اسلامی | 1391/9/7 | 1391/10/2 | 1393/1/2 | 2399 | 0 | |
| 90007534 | فنی و مهندسی | 1391/9/7 | 1391/9/29 | 1392/9/29 | 2491 | 0 | |
| 91002869 | مدیریت و علوم اقتصادی | 1392/2/15 | 1391/9/28 | 1392/9/28 | 2492 | 0 | |
| 91004528 | میان گروهی | 1391/10/24 | 1391/9/28 | 1393/1/28 | 2374 | 80 |
نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.

