جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94001540 | پسا دکتری | 1394/7/26 | 1394/9/17 | 1395/9/18 | 1423 | 40 | |
94001417 | علوم پزشکی | 1394/9/14 | 1394/9/15 | 1396/9/15 | 1065 | 80 | |
94000647 | علوم پزشکی | 1394/9/7 | 1394/9/8 | 1397/3/8 | 892 | 40 | |
94017857 | علوم پزشکی | 1394/9/1 | 1394/9/7 | 1395/7/7 | 1493 | 60 | |
94016008 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/7/28 | 1394/8/27 | 1395/8/28 | 1443 | 0 | |
91001978 | علوم پزشکی | 1394/8/19 | 1394/8/24 | 1398/3/24 | 517 | 50 | |
94010132 | علوم پزشکی | 1394/8/24 | 1394/8/24 | 1396/8/24 | 1086 | 10 | |
93009595 | علوم پزشکی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1395/10/11 | 1401 | 0 | |
93025031 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/8/10 | 1394/8/11 | 1399/8/11 | 20 | 70 | |
93040430 | میان گروهی | 1394/7/26 | 1394/7/28 | 1395/3/28 | 1594 | 0 |
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.