جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93010264 | فنی و مهندسی | 1394/10/30 | 1394/11/3 | 1395/7/3 | 1497 | 30 | |
94003569 | هنر و معماری | 1394/10/30 | 1394/11/3 | 1396/11/3 | 1018 | 75 | |
93034611 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/28 | 1394/10/28 | 1396/1/28 | 1294 | 75 | |
94012006 | علوم و علوم زیستی | 1394/10/22 | 1394/10/26 | 1397/10/26 | 665 | 50 | |
93048554 | میان گروهی | 1394/10/12 | 1394/10/13 | 1396/10/13 | 1038 | 60 | |
93052012 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/12 | 1394/10/13 | 1397/10/13 | 678 | 50 | |
93047488 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1397/9/7 | 713 | 70 | |
94000249 | ریاضی و فیزیک | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1396/10/7 | 1043 | 70 | |
94007875 | علوم پزشکی | 1394/10/5 | 1394/10/7 | 1396/4/7 | 1223 | 35 | |
94017860 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/7/14 | 1394/10/1 | 1395/10/2 | 1409 | 0 |
نمایش ۱٬۰۳۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.