جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94014179 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | 1394/11/24 | 1395/1/17 | 1395/5/17 | 1544 | 0 | |
93023082 | فنی و مهندسی | 1394/11/10 | 1395/1/8 | 1398/6/8 | 441 | 35 | |
93030742 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/10 | 1394/12/26 | 1396/12/26 | 964 | 45 | |
93051172 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/10 | 1394/12/25 | 1395/10/25 | 1387 | 60 | |
93052161 | پسا دکتری | 1394/10/27 | 1394/12/24 | 1395/12/25 | 1326 | 50 | |
93036368 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/10 | 1394/12/11 | 1399/6/11 | 80 | 60 | |
94017340 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/10 | 1394/12/2 | 1396/4/2 | 1228 | 0 | |
93050023 | فنی و مهندسی | 1394/11/11 | 1394/11/26 | 1395/11/26 | 1357 | 75 | |
94002368 | علوم و علوم زیستی | 1394/10/5 | 1394/11/7 | 1395/11/7 | 1375 | 80 | |
94006219 | میان گروهی | 1394/10/13 | 1394/11/5 | 1396/11/5 | 1016 | 60 |
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.