جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93039493 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | 1394/11/11 | 1395/3/22 | 1396/9/22 | 1058 | 85 | |
94010693 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/22 | 1395/3/22 | 1397/3/22 | 879 | 50 | |
94007133 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/11 | 1395/2/28 | 1396/6/28 | 1142 | 70 | |
94001685 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/10 | 1395/2/25 | 1396/2/25 | 1266 | 30 | |
93027859 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/10 | 1395/2/18 | 1397/2/18 | 913 | 20 | |
93039746 | مدیریت و علوم اقتصادی | 1394/5/26 | 1395/2/18 | 1395/10/18 | 1394 | 50 | |
94015170 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1394/11/5 | 1395/2/12 | 1397/1/12 | 950 | 0 | |
93042236 | علوم پزشکی | 1394/11/10 | 1395/2/4 | 1397/2/4 | 927 | 30 | |
94017889 | فنی و مهندسی | 1394/11/26 | 1395/2/4 | 1396/8/4 | 1105 | 80 | |
93037982 | فنی و مهندسی | 1394/12/18 | 1395/1/17 | 1396/1/17 | 1305 | 0 |
نمایش ۱٬۰۱۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.