جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93045736 | فنی و مهندسی | 1394/11/26 | 1395/4/14 | 1398/12/14 | 257 | 55 | |
94012607 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/20 | 1395/4/14 | 1397/4/14 | 856 | 0 | |
93041507 | علوم و علوم زیستی | 1394/11/5 | 1395/4/5 | 1396/4/5 | 1225 | 0 | |
94016621 | علوم پزشکی | 1395/3/30 | 1395/4/5 | 1396/10/5 | 1045 | 70 | |
94017880 | علوم پزشکی | 1395/3/9 | 1395/3/26 | 1397/3/26 | 875 | 75 | |
94017890 | علوم پزشکی | 1395/3/9 | 1395/3/26 | 1396/9/26 | 1054 | 50 | |
94017131 | علوم و علوم زیستی | 1395/2/9 | 1395/3/24 | 1395/11/24 | 1359 | 0 | |
94017893 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1394/11/4 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 0 | |
94025823 | پسا دکتری | 1395/1/25 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 60 | |
95000649 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/3/8 | 1395/3/24 | 1396/3/25 | 1236 | 0 |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.