جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است
شماره طرح | کارگروه | تاریخ تصویب | تاریخ شروع نظارت | تاریخ پایان برنامه ای | تاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹ | درصد پیشرفت اجرا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94801694 | معارف و علوم اسلامی | 1395/4/23 | 1395/6/2 | 1396/9/2 | 1078 | 0 | |
94026766 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | 1395/4/19 | 1395/5/25 | 1396/5/26 | 1174 | 30 | |
94027375 | پسا دکتری | 1395/2/26 | 1395/5/25 | 1396/5/26 | 1174 | 60 | |
95819763 | میان گروهی | 1395/3/11 | 1395/5/20 | 1396/9/20 | 1060 | 15 | |
94014181 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | 1395/5/11 | 1395/5/16 | 1397/5/16 | 824 | 65 | |
95817600 | ریاضی و فیزیک | 1395/4/15 | 1395/5/6 | 1396/5/6 | 1193 | 55 | |
94801680 | معارف و علوم اسلامی | 1394/11/11 | 1395/4/27 | 1398/4/27 | 483 | 75 | |
94011948 | میان گروهی | 1395/3/9 | 1395/4/23 | 1397/12/23 | 607 | 65 | |
94016117 | فنی و مهندسی | 1395/3/17 | 1395/4/23 | 1397/4/23 | 847 | 80 | |
94004824 | کشاورزی و منابع طبیعی | 1395/2/20 | 1395/4/21 | 1397/4/21 | 849 | 0 |
نمایش ۹۹۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.