فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97001442 | علوم پزشکی | پژوهشگاه رویان/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/6/24 | 1399/1/18 | -233 | |
97003765 | علوم پزشکی | انستیتو پاستور ایران/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/7/29 | 1399/7/18 | -50 | |
97004189 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1397/7/18 | 1399/8/20 | 1399/7/18 | -50 | |
97005567 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران | 1397/7/18 | 1399/2/14 | 1399/1/18 | -233 | |
97005780 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران + دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/7/18 | 1399/8/15 | 1399/1/18 | -233 | |
97006157 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/7/18 | 1399/3/27 | 1399/1/18 | -233 | |
96016814 | علوم و علوم زیستی | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران | 1397/7/17 | 1399/7/8 | 1399/7/17 | -51 | |
96009816 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/8/24 | 1398/7/10 | -417 | |
96014973 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران | 1397/7/9 | 1399/2/20 | 1398/7/10 | -417 | |
96015597 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1398/7/16 | 1398/7/10 | -417 | |
97000639 | پسا دکتری | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/4/1 | 1398/7/10 | -417 | |
97004212 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1398/7/30 | 1398/7/10 | -417 | |
97004479 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه لرستان/لرستان/ایران | 1397/7/9 | 1399/5/12 | 1398/7/10 | -417 | |
97006605 | پسا دکتری | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران | 1397/7/9 | 1399/4/24 | 1398/7/10 | -417 | |
96010895 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران | 1397/7/4 | 1399/2/9 | 1398/7/5 | -422 | |
97003587 | پسا دکتری | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1397/7/4 | 1399/5/4 | 1398/7/5 | -422 | |
97001001 | پسا دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1397/7/1 | 1398/7/11 | 1398/7/2 | -425 | |
96012743 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/2/22 | 1398/12/27 | -252 | |
96016162 | علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم | دانشگاه مازندران/مازندران/ایران | 1397/6/27 | 1399/1/19 | 1398/12/27 | -252 | |
96017337 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه پیام نور مرکز تهران/تهران/ایران + دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/تهران/ایران | 1397/6/27 | 1399/1/23 | 1398/12/27 | -252 |
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.