فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93036839 | میان گروهی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1394/11/5 | 1396/6/19 | 1395/11/5 | -1385 | |
93028437 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1394/2/23 | 1397/5/28 | 1395/8/23 | -1456 | |
92044248 | علوم پزشکی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/7/19 | 1397/9/18 | 1394/7/19 | -1848 | |
92040381 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/6/19 | 1394/11/3 | 1394/11/19 | -1731 | |
92024588 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1393/5/25 | 1395/7/3 | 1394/5/25 | -1903 | |
91004668 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/10/11 | 1394/11/3 | 1392/9/11 | -2517 | |
90002901 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران | 1391/5/22 | 1394/11/3 | 1393/11/22 | -2088 | |
97009408 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران | 1397/12/1 | 1399/3/3 | 1398/12/2 | -278 | |
94808320 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران | 1395/8/23 | 1397/3/13 | 1397/2/23 | -916 | |
90007680 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران | 1391/5/3 | 1394/11/3 | 1392/11/3 | -2466 | |
97014509 | علوم پزشکی | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1398/3/5 | 1399/7/23 | 1399/7/5 | -63 | |
96001496 | رساله دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1396/5/11 | 1397/5/8 | 1398/5/11 | -477 | |
95834901 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1395/12/9 | 1397/11/16 | 1397/12/9 | -631 | |
93045463 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1394/6/29 | 1396/8/26 | 1396/12/29 | -969 | |
93003561 | فنی و مهندسی | دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران | 1393/8/7 | 1396/2/31 | 1395/8/7 | -1471 | |
97022387 | پسا دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1398/3/7 | 1399/5/22 | 1399/3/8 | -181 | |
97013049 | پسا دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1398/2/7 | 1399/6/31 | 1399/2/8 | -212 | |
97010923 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1398/1/26 | 1399/8/20 | 1399/7/26 | -42 | |
97006154 | پسا دکتری | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1397/7/22 | 1399/1/27 | 1398/7/23 | -404 | |
97004189 | علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات | دانشگاه شیراز/فارس/ایران | 1397/7/18 | 1399/8/20 | 1399/7/18 | -50 |
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.