فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی
شماره طرح | کارگروه | محل اجرا | شروع نظارت | پایان نظارت | پایان برنامهای | میزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94015931 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران | 1394/9/28 | 1396/9/28 | 1395/9/29 | -1420 | |
94012378 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران | 1394/9/7 | 1397/6/3 | 1396/3/7 | -1261 | |
93030963 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1395/1/22 | 1396/5/24 | 1396/1/23 | -1307 | |
94014337 | فنی و مهندسی | سازمان انرژی اتمی/تهران/ایران | 1395/1/28 | 1396/7/10 | 1396/1/28 | -1302 | |
94027400 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1395/1/28 | 1399/8/4 | 1396/1/29 | -1301 | |
94027618 | پسا دکتری تفاهم نامه ای | دانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران | 1395/1/28 | 1399/6/3 | 1396/1/29 | -1301 | |
93035895 | فنی و مهندسی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران | 1395/1/29 | 1396/9/13 | 1395/8/29 | -1450 | |
93041476 | فنی و مهندسی | تربیت مدرس- شهید بهشتی | 1395/1/8 | 1395/11/24 | 1396/7/8 | -1139 | |
93042268 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه تهران/تهران/ایران | 1395/1/8 | 1395/9/27 | 1396/1/8 | -1321 | |
94008484 | علوم و علوم زیستی | دانشگاه زنجان/زنجان/ایران | 1395/1/8 | 1397/2/31 | 1397/1/8 | -961 | |
94017967 | فنی و مهندسی | دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران | 1395/1/8 | 1397/9/3 | 1396/1/8 | -1321 | |
93046813 | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران | 1395/10/11 | 1399/2/26 | 1397/10/11 | -688 | |
94011113 | سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم | پژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران | 1395/10/11 | 1398/4/4 | 1398/4/11 | -507 | |
95817350 | کشاورزی و منابع طبیعی | مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی/آذربایجان غربی/ایران | 1395/10/11 | 1397/6/20 | 1397/4/11 | -867 | |
95816380 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران | 1395/10/11 | 1397/6/22 | 1397/4/11 | -867 | |
95837605 | ریاضی و فیزیک | دانشگاه یزد/یزد/ایران | 1395/10/14 | 1396/10/20 | 1396/10/14 | -1045 | |
95818244 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه گیلان/گیلان/ایران | 1395/10/25 | 1397/5/3 | 1397/2/25 | -914 | |
94002755 | کشاورزی و منابع طبیعی | تربیت مدرس | 1395/10/27 | 1396/11/17 | 1396/10/27 | -1032 | |
95839151 | علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران | 1395/10/27 | 1399/3/20 | 1397/8/27 | -731 | |
94807636 | کشاورزی و منابع طبیعی | دانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران | 1395/10/27 | 1396/11/3 | 1396/10/27 | -1032 |
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.